Sie können die CRM-Einheiten aus Bitrix24 in verschiedenen analytischen Systemen. Dadurch kann man neue Berichte für Anrufe, Aufträge, Leads, Unternehmen, Kontakte erstellen oder vorhandene durch notwendige Informationen ergänzen.
In der Tabelle finden Sie die Information zu allen verfügbaren Elementen, die in die analytischen Systeme übertragen werden können.
Aufträge
Aufträge — crm_deal
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
ID
|
Einmaliger Schlüssel | Zahl |
DATE_CREATE
|
Erstellt am | Datum |
CREATED_BY_ID
|
ID des Erstellers | Zahl |
CREATED_BY
|
Ersteller, ID und Name des Nutzers, der den Auftrag erstellt hat | Zeile |
CREATED_BY_NAME | Name des Mitarbeiters, der den Auftrag bearbeitet hat | Zeile |
DATE_MODIFY | Datum der letzten Änderung | Datum |
MODIFY_BY_ID
|
ID des Nutzers, der den Auftrag bearbeitet hat | Zahl |
MODIFIED_BY
|
Bearbeiter, Zeile, ID und Name des Nutzers, der die letzte Änderung vorgenommen hat | Zeile |
MODIFIED_BY_NAME | Name des Mitarbeiters, der den Auftrag bearbeitet hat | Zeile |
ASSIGNED_BY_ID
|
ID der verantwortlichen Person | Zahl |
ASSIGNED_BY
|
Verantwortliche Person, ID und Name des Verantwortlichen für den Auftrag | Zeile |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT
|
Abteilung der verantwortlichen Person, Zeile mit dem Typ ("[1] Unternehmensname / [7] Abteilung"), Position des Verantwortlichen in der Unternehmensstruktur | Zeile |
MOVED_BY_ID | ID des Mitarbeiters, der die Auftragsphase geändert hat | Zahl |
MOVED_BY | ID des Mitarbeiters, der die Auftragsphase geändert hat | Zeile |
MOVED_BY_NAME | Name des Mitarbeiters, der die Auftragsphase geändert hat | Zeile |
MOVED_TIME | Datum und die Uhrzeit der Phasenänderung | Datum |
LEAD_ID | ID des zum Auftrag konvertierten Leads | Zahl |
COMPANY_NAME | Unternehmensname | Zeile |
COMPANY_ID | ID des Unternehmens, das mit dem Auftrag verbunden ist | Zahl |
COMPANY | ID und Name des mit dem Auftrag verbundenen Unternehmens | Zeile |
CONTACT_ID | ID des Kontakts, der mit dem Auftrag verbunden ist | Zahl |
CONTACT_NAME | Kontaktname | Zeile |
CONTACT | ID und Name des Kontakts, der mit dem Auftrag verbunden ist | Zeile |
OPENED
|
Freigegeben, Y - ja, N - nein, freigegeben für alle oder nicht (gehört zu Zugriffsrechten) | Zeile |
TITLE
|
Auftragsname | Zeile |
CRM_PRODUCT
|
Produkt aus dem CRM (kann mehrfach sein), ID und Produktname | Zeile |
CATEGORY
|
ID und Name des Sales Funnels, in dem sich der Auftrag befindet | Zeile |
STAGE_ID
|
Auftragspipeline, ID und Name | Zeile |
STAGE
|
ID der Auftragspipeline | Zeile |
STAGE_SEMANTIC_ID
|
ID des Statustyps (STAGE_SEMANTIC_ID): "F": "(failed) - nicht erfolgreich verarbeitet", "S": "(success) - erfolgreich verarbeitet", "P": "(processing) - wird verarbeitet" | Zeile |
STAGE_SEMANTIC
|
Statustyp, Beschreibung des semantischen Status, z. B. "Erfolgreich", "Nicht bekommen", "In Arbeit" | Zeile |
IS_NEW
|
Neuer Auftrag, Y - ja, N - nein, der Auftrag befindet sich auf der 1. Phase des Sales Funnels | Zeile |
IS_RECURRING
|
Wiederkehrender Auftrag, Y - ja, N - nein | Zeile |
IS_RETURN_CUSTOMER
|
Wiederkehrender Kunde, (Y - ja, N - nein) | Zeile |
CLOSED
|
Geschlossen, (Y - ja, N - nein), wenn der Auftrag in eine der letzten Phase versetzt wird | Zeile |
TYPE_ID
|
Auftragstyp, z. B. "SALE" | Zeile |
OPPORTUNITY_ACCOUNT | Betrag in Berichtswährung | Zahl |
OPPORTUNITY
|
Erwarteter Beitrag | Zahl |
IS_MANUAL_OPPORTUNITY
|
Erwarteter Betrag, manuell eingegeben, Y - ja, N - nein | Zahl |
TAX_VALUE
|
Steuer | Zahl |
TAX_VALUE_ACCOUNT
|
Steuer in der Berichtswährung | Zahl |
CURRENCY_ID
|
Basiswährung | Zeile |
ACCOUNT_CURRENCY_ID
|
Berichtswährung | Zeile |
PROBABILITY
|
Wahrscheinlichkeit (Scoring) der Versetzung in den erfolgreichen Status | Zahl |
COMMENTS
|
Kommentare im Auftrag | Zeile |
BEGINDATE
|
Der Wert wird automatisch im Auftrag angegeben, entspricht dem Erstellungsdatum | Datum |
CLOSEDATE
|
Geplantes Abschlussdatum: Dieses Feld enthält standardmäßig das Erstellungsdatum des Auftrags plus 7 Tage. | Datum |
LOCATION_ID
|
Standort des Kunden | Zahl |
SOURCE_ID
|
ID der Quelle, Zeile | Zeile |
SOURCE
|
ID und Name der Quelle des Auftrags | Zeile |
SOURCE_DESCRIPTION
|
Beschreibung der Quelle | Zeile |
ORIGINATOR_ID
|
ID des externen Systems, in dem der Auftrag verstellt wurde | Zeile |
ORIGIN_ID
|
ID des Auftrags im externen System, aus dem der Auftrag erstellt wurde | Zeile |
ADDITIONAL_INFO
|
Zusätzliche Information im Auftrag | Zeile |
UTM_SOURCE
|
Werbequelle, UTM_SOURCE im Auftragsformular | Zeile |
UTM_MEDIUM
|
Werbeträger, UTM_MEDIUM im Auftragsformular | Zeile |
UTM_CAMPAIGN
|
Werbekampagne, UTM_CAMPAIGN im Auftragsformular | Zeile |
UTM_CONTENT
|
Werbeinhalt, UTM_CONTENT im Auftragsformular | Zeile |
UTM_TERM
|
Werbebegriff, UTM_TERM im Auftragsformular | Zeile |
BANK_DETAIL_ID
|
ID der detaillierten Informationen | Zahl |
CRM_PRODUCT_ID
|
ID des Produktes im Auftragsformular | Zahl |
CRM_PRODUCT_COUNT
|
Produktmenge im Auftragsformular | Zeile |
WEBFORM_ID
|
ID des Onlineformulars, aus dem der Auftrag erstellt wurde | Zahl |
WEBFORM_NAME
|
Name des Onlineformulars, aus dem der Auftrag erstellt wurde | Zeile |
WEBFORM
|
ID und Name des Onlineformulars, aus dem der Auftrag erstellt wurde | Zeile |
Benutzerdefinierte Felder von Aufträgen — crm_deal_uf
Alle benutzerdefnierten Felder werden automatisch in die Datensätze übertragen. Ihre Anzahl hängt von der Anzahl der Felder in Bitrix24. Der Feldname wir bei der Erstellung im Format UF_CRM_123456789
angegeben.
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
DEAL_ID
|
ID des Auftrags | Zahl |
DATE_CREATE
|
Erstellungsdatum | Datum |
CLOSEDATE | Geplantes Abschlussdatum | Datum |
UF_CRM_123456789
|
Name des benutzerdefinierten Feldes | Zeile |
UF_CRM_*
|
Sonstige benutzerdefinierte Felder aus Bitrix24 | Zeile |
History der Aufträge — crm_deal_stage_history
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
ID
|
Einmalige ID des Auftrags | Zahl |
TYPE_ID
|
Typ des Eintrags, kann folgende Werte haben: 1 - Erstellung des Elementes, 2 - Versetzung in die Zwischenphase, 3 - Versetzung in die letzte Phase | Zahl |
DEAL_ID
|
ID des Auftrags, ID des Elementes, in dem sich die Phase geändert hat, in diesem Fall - ID des Auftrags | Zahl |
DATE_CREATE
|
Erstellungsdatum und -zeit des Eintrags, Datum und Uhrzeit der Versetzung des Auftrags in die Phase | Datum |
START_DATE
|
Datum und Uhrzeit des Phasenbeginns. Die Werte der Felder crm_deal_stage_history.START_DATE und crm_deal.BEGINDATE fallen zusammen. | Datum |
END_DATE
|
Datum und Uhrzeit des Auftragsabschlusses. Die Werte der Felder crm_deal_stage_history.END_DATE und crm_deal.CLOSEDATE fallen zusammen. | Datum |
ASSIGNED_BY_NAME | Name des Verantwortlichen für den Auftrag | Zeile |
ASSIGNED_BY_ID
|
ID des Verantwortlichen für den Auftrag | Zeile |
ASSIGNED_BY
|
ID und Name des Verantwortlichen für den Auftrag | Zeile |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT
|
Abteilung des Verantwortlichen für den Auftrag | Zeile |
STAGE_SEMANTIC_ID
|
ID des Statustyps, mögliche Werte "F": "(failed) - nicht bekommen", "S": "(success) - erfolgreich verarbeitet", "P": "(processing) - der Auftrag ist in Verarbeitung" | Zeile |
STAGE_SEMANTIC
|
Typ der Phase, Zeile, "Nicht erfolgreich", "Erfolgreich", "In Arbeit" | Zeile |
STAGE_ID
|
ID der Phase | Zeile |
STAGE
|
ID und Name der Phase | Zeile |
STAGE_NAME | Name der Phase | Zeile |
CATEGORY | ID und Name der Kategorie | Zeile |
CATEGORY_NAME | Kategoriename | Zeile |
CATEGORY_ID | Kategorie-ID | Zahl |
Produkte im Auftrag – crm_deal_product_row
Für die Arbeit mit den Feldern PARENT, SUPERPARENT, SUPERSUPERPARENT wird iblock in der Bitrix24 On-Premise benötigt. Abhängig von der Version des Infoblocks werden verschiedene Tabellen und Felder verwendet:
Infoblock, Version 1.0:
- Tabelle: b_iblock_element_property. Felder: IBLOCK_ELEMENT_ID, IBLOCK_PROPERTY_ID.
Infoblock, Version 2.0:
- Tabelle: b_iblock_element_prop_s{Infoblock-ID}.Felder: PROPERTY_{ID der Eigenschaft "Katalogelement"}, IBLOCK_ELEMENT_ID.
- Tabelle: b_iblock_section_element. Feld: IBLOCK_ELEMENT_ID.
- tabelle: b_iblock_section. Felder: ID, NAME.
Für das Feld INSTOCK werden die Module catalog und sale benötigt. es werden folgende Tabellen und Felder verwendet:
- Tabelle: b_catalog_docs_element. Felder: DOC_ID, ELEMENT_ID.
- Tabelle: b_catalog_store_docs. Felder: ID, DOC_TYPE, STATUS, DATE_STATUS.
- Tabelle: b_sale_basket. Felder: QUANTITY, ID, PRODUCT_ID.
- Tabelle: b_sale_order_dlv_basket. Felder: ORDER_DELIVERY_ID, BASKET_ID.
- Tabelle: b_sale_order_delivery. Felder: ID, DEDUCTED, DATE_DEDUCTED.
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
ID
|
Identifikator | Zahl |
DEAL_ID
|
Identifikator des Auftrags. Das Produkt kann mit einem Lead oder Auftrag verbunden sein und dort kann der Preis oder andere Attribute geändert werden. Dieses Feld hilft, die Tabellen zusammenzuführen, z. B. Tabellen der Aufträge und Produkte. | Zahl |
DEAL_DATE_CREATE
|
Erstellungsdatum | Datum |
DEAL_CLOSEDATE
|
Abschlussdatum | Datum |
PRODUCT
|
Produkt, ID und Name des Produkts oder der Dienstleistung | Zeile |
PRODUCT_ID
|
Identifikator des Produktes oder der Dienstleistung | Zahl |
PRODUCT_NAME
|
Name des Produktes oder der Dienstleistung | Zeile |
PRICE
|
Preis des Produkts oder der Dienstleistung | Zahl |
PRICE_EXCLUSIVE
|
Preis ohne Steuer mit Rabatt | Zahl |
PRICE_NETTO
|
Preis ohne Rabatte und Steuer | Zahl |
PRICE_BRUTTO
|
Preis ohne Rabatte, mit Steuern | Zahl |
QUANTITY
|
Menge der Produkte oder Dienstleistungen | Zahl |
DISCOUNT_TYPE
|
Rabattart, ID und Name des Rabatts | Zeile |
DISCOUNT_TYPE_ID
|
Identifikator der Rabattart | Zahl |
DISCOUNT_TYPE_NAME
|
Name der Rabattart | Zeile |
DISCOUNT_RATE
|
Rabattsatz | Zahl |
DISCOUNT_SUM
|
Rabattbetrag | Zahl |
TAX_RATE
|
Steuersatz in Prozent | Zahl |
TAX_INCLUDED
|
Steuer inklusive, (Y - ja, N - nein) | |
CUSTOMIZED
|
Zeile "Y"|"N", das Produkt wurde manuell nach dem Hinzufügen zum CRM-Element bearbeitet. | Zeile |
MEASURE
|
Maßeinheit. Code und Name | |
MEASURE_CODE
|
Code der Maßeinheit | Zahl |
MEASURE_NAME
|
Name der Maßeinheit | Zeile |
SORT
|
Sortierung | Zahl |
CATEGORY
|
Einzigartiger Name der Pipeline mit dem Typ "[234] Milch" | Zeile |
CATEGORY_NAME
|
Name der Pipeline z. B. "Milch" | Zeile |
PARENT
|
Übergeordnete ID-Kategorie, z. B. "Jughurts" | Zeile |
SUPERPARENT
|
Übergeordnete Kategorie PARENT z. B. "Milchproduktion" | Zeile |
SUPERSUPERPARENT
|
Übergeordnete Kategorie SUPERPARENT z. B. "Leichtverderbliche Produktion" | Zeile |
Leads
Leads – crm_lead
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
ID
|
Lead-ID | Zahl |
DATE_CREATE
|
Datum und Uhrzeit der Leaderstellung | Datum |
CREATED_BY_ID
|
ID des Nutzers, der den Lead erstellt hat | Zahl |
CREATED_BY
|
D und Name des Nutzers, der den Lead erstellt hat | Zeile |
DATE_MODIFY | Datum und Uhrzeit der letzten Leadänderung | Datum |
MODIFY_BY_ID
|
ID des Nutzers, der den Lead geändert hat | Zahl |
MODIFIED_BY
|
ID und Name des Nutzers, der den Lead geändert hat | Zeile |
ASSIGNED_BY_ID
|
ID des Verantwortlichen, Zahl | |
MODIFIED_BY_NAME | Name des Nutzers, der den Lead geändert hat | Zeile |
ASSIGNED_BY_ID | Identifikator des Verantwortlichen für Lead | Zahl |
ASSIGNED_BY
|
ID und Name des Verantwortlichen für den Lead | Zeile |
ASSIGNED_BY_NAME | Name des Verantwortlichen für den Lead | Zeile |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT
|
ID und Name der Abteilung des Verantwortlichen für den Lead | Zeile |
COMPANY_ID
|
ID des Unternehmens, das mit dem Lead verbunden ist | Zahl |
COMPANY_NAME | Name des Unternehmens, das mit dem Lead verbunden ist | Zeile |
COMPANY_TITLE | Wert aus dem Feld "Unternehmensname" | Zeile |
COMPANY
|
ID und Name des Unternehmens, das mit dem Lead verbunden ist | Zeile |
CONTACT_ID
|
ID des Kontaktes, der mit dem Lead verbunden ist | Zahl |
CONTACT_NAME | Name des Kontakts, der mit dem Lead verbunden ist | Zeile |
CONTACT
|
ID und Name des Kontaktes, der mit dem Lead verbunden ist | |
OPENED | Option "Freigegeben für alle" im Lead "Y" – ja "N" – nein" | Zeile |
TITLE | Leadname | Zeile |
NAME | Name im Leadformular | Zeile |
LAST_NAME | Kundenname im Leadformular | Zeile |
SECOND_NAME | Zweiter Vorname im Leadformular | Zeile |
FULL_NAME | Name und Vorname des Kunden im Leadformular | Zeile |
POST | Position des Kunden im Leadformular | Zeile |
STATUS_ID
|
Identifikator des Status im Sales Funnel, Zeile | Zeile |
STATUS
|
ID der Phase, in der sich der Lead befindet | |
STATUS_NAME | Name der Phase, in der sich der Lead befindet | Zeile |
STATUS | Name und ID der Phase, in der sich der Lead befindet | Zeile |
STATUS_DESCRIPTION
|
Beschreibung des Status (Grund, warum das Element in den Status versetzt wurde) | Zeile |
STATUS_SEMANTIC_ID
|
ID des Statustyps, "F": "(failed) - nicht bekommen", "S": "(success) - erfolgreich verarbeitet", "P": "(processing) - Lead in Verarbeitung" | Zeile |
STATUS_SEMANTIC
|
Statustyp ("Erfolgreich", "In Arbeit", "Nicht bekommen") | Zeile |
IS_RETURN_CUSTOMER
|
Wiederkehrender Kunde, Y - Ja, N - Nein | Zeile |
OPPORTUNITY | Betrag | Zahl |
CURRENCY_ID
|
Währung | Zahl |
COMMENTS
|
Kommentare | Zeile |
SOURCE_ID
|
ID der Quelle, aus der der Lead erstellt wurde | Zeile |
SOURCE_NAME | Name der Quelle, aus der der Lead erstellt wurde | Zeile |
SOURCE
|
Name und ID der Quelle, aus der der Lead erstellt wurde | Zeile |
SOURCE_DESCRIPTION
|
Beschreibung der Quelle, aus der der Lead erstellt wurde | Zeile |
ORIGINATOR_ID
|
ID des externen Systems, in dem der Lead erstellt wurde | Zeile |
ORIGIN_ID
|
ID des Leads im externen System, in dem der Lead erstellt wurde | Zeile |
UTM_SOURCE
|
Werbequelle, UTM_SOURCE im Leadformular | Zeile |
UTM_MEDIUM
|
Werbeträger, UTM_MEDIUM im Leadformular | Zeile |
UTM_CAMPAIGN
|
Werbekampagne, UTM_CAMPAIGN im Leadformular | Zeile |
UTM_CONTENT
|
Werbeinhalt, UTM_CONTENT im Leadformular | Zeile |
UTM_TERM
|
Werbebegriff, UTM_TERM im Leadformular | Zeile |
CRM_PRODUCT_ID | ID des Produkts im Leadformular | Zeile |
CRM_PRODUCT
|
ID und Name des Produkts im Leadformular | Zeile |
CRM_PRODUCT_COUNT | Produktmenge im Leadformular | Zeile |
CRM_PRODUCT_NAME | Produktname im Leadformular | Zeile |
ADDRESS_1
|
Adresse im Leadformular | Zeile |
ADDRESS_2
|
Adresse im Leadformular | Zeile |
ADDRESS_CITY
|
Stadt | Zeile |
ADDRESS_POSTAL_CODE
|
Postleitzahl | Zeile |
ADDRESS_REGION
|
Region | Zeile |
ADDRESS_PROVINCE
|
Gebiet | Zeile |
ADDRESS_COUNTRY
|
Land | Zeile |
ADDRESS_COUNTRY_CODE
|
Code des Landes | Zeile |
DATE_CLOSED
|
Lead-Abschlussdatum | Datum |
BIRTHDATE
|
Geburtstag des Kunden | Datum |
HONORIFIC
|
Anrede | Zeile |
PHONE
|
ID des Nummerntyps und Telefonnummer | Zeile |
WEB
|
ID des Website-Typs und Website des Kunden | Zeile |
EMAIL
|
ID des Typs der E-Mail-Adresse und der E-Mail-Adresse des Kunden | Zeile |
IM | ID des Messenger-Typs und Messenger des Kunden | Zeile |
Benutzerdefinierte Felder der Leads – crm_deal_uf
Alle benutzerdefinierten Fekder werden automatisch in die Datensätze übertragen. Ihre Anzahl hängt von der Anzahl der Felder in Bitrix24. Das Feldname wird bei der Erstellung im Format UF_CRM_123456789
angegeben.
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
LEAD_ID
|
Lead-ID | Zahl |
DATE_MODIFY
|
Datum der letzten Änderung | Datum |
DATE_CREATE | Datum der Leaderstellung | Datum |
DATE_CLOSED | Datum des Leadabschlusses | Datum |
UF_CRM_123456789
|
Name des benutzerdefinierten Feldes, verschiedene Typen | Zeile |
UF_CRM_* | Sonstige benutzerdefinierte Felder aus Bitrix24 | Zeile |
History der Leads – crm_lead_status_history
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
ID
|
Einmaliger Schlüssel, Zahl, einmalige ID des Eintrags | Zahl |
TYPE_ID
|
Typ des Eintrags: 1 - Erstellung, 2 - Versetzung in die Zwischenphase, 3 - Versetzung in die Abschlussphase | Zahl |
LEAD_ID
|
Lead-ID | Zahl |
DATE_CREATE
|
Datum und Uhrzeit der Leaderstellung | Datum |
ASSIGNED_BY_ID
|
ID des Verantwortlichen für den Lead | Zahl |
ASSIGNED_BY
|
ID und Name des Verantwortlichen für den Lead | Zeile |
ASSIGNED_BY_NAME | Name des Verantwortlichen für den Lead | Zeile |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT
|
ID und Name der Abteilung des Verantwortlichen für den Lead | Zeile |
STATUS_SEMANTIC_ID
|
ID des Statustyps, "F": "(failed) - Junk Lead", "S": "(success) - Erfolgreich", "P": "(processing) - In Verarbeitung" | Zeile |
STATUS_SEMANTIC
|
Statustyp, "Junk Lead", "Erfolgreich", "In Arbeit" | Zeile |
STATUS_ID
|
ID des Status | Zeile |
STATUS | ID und Name des Status | Zeile |
STATUS_NAME | Statusname | Zeile |
Produkte in Leads — crm_lead_product_row
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
ID
|
Einmalige ID | Zahl |
LEAD_ID
|
Lead-ID | Zahl |
LEAD_DATE_MODIFY
|
Änderungsdatum des Leads | Datum |
LEAD_DATE_CREATE
|
Erstellungszeit des Leads | Datum |
LEAD_DATE_CLOSED
|
Datum des Leadabschlusses | Datum |
PRODUCT
|
Produkt, ID und Name des Produktes oder der Dienstleistung | Zeile |
PRODUCT_ID
|
Produkt-ID, ID des Produktes oder der Dienstleitung | Zahl |
PRODUCT_NAME
|
Produktname, Name Produktes oder der Dienstleitung | Zeile |
PRICE
|
Preis des Produkts oder der Dienstleistung | Zahl |
PRICE_EXCLUSIVE
|
Produktpreis mit Rabatt | Zahl |
PRICE_NETTO
|
Produktpreis ohne Steuer und Rabatt | Zahl |
PRICE_BRUTTO
|
Produktpreis ohne Rabatt mit Steuer | Zahl |
QUANTITY
|
Produktmenge | Zahl |
DISCOUNT_TYPE
|
Rabattart, ID und Name | Zeile |
DISCOUNT_TYPE_ID
|
ID der Rabattart | |
DISCOUNT_TYPE_NAME
|
Rabattartname | Zeile |
DISCOUNT_RATE
|
Rabattsatz | |
DISCOUNT_SUM
|
Rabattgröße | Zahl |
TAX_RATE
|
Steuersatz in Prozent | |
Zahl | ||
TAX_INCLUDED
|
Steuer im Preis inbegriffen, Y - ja, N - nein | Zeile |
CUSTOMIZED
|
Produkt, manuell geändert, Y - ja, N - nein | Zeile |
MEASURE
|
Maßeinheit, Code und Name | Zeile |
MEASURE_CODE
|
Code der Maßeinheit | Zahl |
MEASURE_NAME
|
Name der Maßeinheit | Zeile |
SORT
|
Sortierung | Zahl |
Produkte aus dem Kanalog
Produkte — crm_product
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
ID | Einmalige ID | Zahl |
NAME | Name | Zeile |
TYPE | Produkttyp | Zeile |
PARENT_ID | Einmalige ID des übergeordneten Produkts | Zahl |
MEASURE | Maßeinheit | Zeile |
PRICE | Preis | Zahl |
Produkteigenschaften — crm_product_property
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
ID | Einmalige ID | Zahl |
NAME | Beschreibung | Zeile |
Werte der Produkteigenschaften — crm_product_property_value
Im Datensatz werden Zeileformate für ID benutzet. Dies liegt daran, dass jede Eigenschaft in den Infoblöcken 2.0 in einer eigenen Tabelle gespeichertt ist und ein einmaliges Feld für jede Eigenschaft erstellt wird.
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
ID | Einmalige ID | Zeile |
PROPERTY_ID | ID der Produkteigenschaft | Zahl |
PRODUCT_ID | ID des Produkts oder der Dienstleistung im CRM-Katalog | Zahl |
VALUE | Wert der Eigenschaft | Zeile |
Smartprozesse und Aktivitäten
Smartprozesse — crm_dynamic_items_*
Jeder Smartprozess ist ein getrennter Datensatz mit eigenen Feldern und Spalten. Um die Daten aus dem gewünschten Smartprozess im Bericht zu verwenden, benötigen Sie seine einmalige ID.
ID des Smartprozesses erfahren
Alle benutzerdefinierten Felder von Smartprozessen werden automatisch in die Datensätze übertragen. Ihre Anzahl hängt von der Anzahl derv Felder in Bitrix24 ab. Der Feldname wird bei der Erstellung im Format UF_CRM_123456789
zugeordnet.
Feld | Beschreibung |
---|---|
ID
|
Element-ID des Smartprozesses |
XML_ID
|
Externe ID zur Verbindung mit externen Systemen |
TITLE
|
Name des Smartprozesselements |
CREATED_BY
|
ID und Name des Mitarbeiters, der den Eintrag erstellt hat |
CREATED_BY_ID
|
ID des Mitarbeiters, der den Eintrag erstellt hat |
CREATED_BY_NAME
|
Name des Mitarbeiters, der den Eintrag erstellt hat |
UPDATED_BY
|
ID und Name des Mitarbeiters, der den Eintrag zuletzt aktualisiert hat |
UPDATED_BY_ID
|
ID des Mitarbeiters, der den Eintrag zuletzt aktualisiert hat |
UPDATED_BY_NAME
|
Name des Mitarbeiters, der den Eintrag zuletzt aktualisiert hat |
MOVED_BY
|
ID und Name des Mitarbeiters, der die Phase des Elements geändert hat |
MOVED_BY_ID
|
ID des Mitarbeiters, der die Phase des Elements geändert hat |
MOVED_BY_NAME
|
Name des Mitarbeiters, der die Phase des Elements geändert hat |
CREATED_TIME
|
Erstellungsdatum des Eintrags |
UPDATED_TIME
|
Datum der letzten Aktualisierung des Eintrags |
MOVED_TIME
|
Datum der Phasenänderung des Elements |
CATEGORY
|
ID und Name der Pipeline des Elements |
CATEGORY_ID
|
ID der Pipeline des Elements |
CATEGORY_NAME
|
Name der Pipeline des Elements |
OPENED
|
Element ist für alle Nutzer freigegeben: Y – ja, N – nein |
STAGE
|
ID und Name der aktuellen Phase des Elements |
STAGE_ID
|
ID der aktuellen Phase des Elements |
STAGE_NAME
|
Name der aktuellen Phase des Elements |
PREVIOUS_STAGE_ID
|
ID der vorherigen Phase des Elements |
BEGINDATE
|
Startdatum des Ereignisses oder des Prozesses |
CLOSEDATE
|
Enddatum des Ereignisses oder des Prozesses |
COMPANY
|
ID und Name des mit dem Element verbundenen Unternehmens |
COMPANY_ID
|
ID des mit dem Element verbundenen Unternehmens |
COMPANY_NAME
|
Name des mit dem Element verbundenen Unternehmens |
CONTACT
|
ID und Name des mit dem Element verbundenen Kontakts |
CONTACT_ID
|
ID des mit dem Element verbundenen Kontakts |
CONTACT_NAME
|
Name des mit dem Element verbundenen Kontakts |
OPPORTUNITY
|
Erwarteter Betrag |
IS_MANUAL_OPPORTUNITY
|
Kennzeichen, ob der Betrag manuell eingegeben wurde: Y – ja, N – nein |
TAX_VALUE
|
Steuerwert des Elements |
CURRENCY_ID
|
Währung des Auftrags, z. B. EUR |
OPPORTUNITY_ACCOUNT
|
Auftragsbetrag in der Berichtswährung |
TAX_VALUE_ACCOUNT
|
Steuer in der Berichtswährung |
ACCOUNT_CURRENCY_ID
|
Berichtswährung |
MYCOMPANY
|
ID und Name des eigenen Unternehmens |
MYCOMPANY_ID
|
ID des eigenen Unternehmens |
MYCOMPANY_NAME
|
Name des eigenen Unternehmens |
SOURCE
|
ID und Name der Quelle, z. B. [STORE] Onlineshop |
SOURCE_ID
|
ID der Quelle |
SOURCE_NAME
|
Name der Quelle |
SOURCE_DESCRIPTION
|
Beschreibung der Quelle |
ASSIGNED_BY
|
ID und Name der verantwortlichen Person |
ASSIGNED_BY_ID
|
ID der verantwortlichen Person |
ASSIGNED_BY_NAME
|
Name der verantwortlichen Person |
WEBFORM_ID
|
ID des Online-Formulars, aus dem das Element erstellt wurde |
UF_CRM_"Feldnummer"
|
Daten aus dem benutzerdefinierten Feld mit der angegebenen Nummer, z. B. aus UF_CRM_123456789 . Die Nummer wird dem Feld aitomatisch beim Ertstellen zugewiesen.
|
Produkte in Smartprozessen — crm_dynamic_items_prod_*
Jeder Smartprozess ist ein separater Datensatz mit eigenene Feldern und Spalten. Um im Bericht Daten aus einem Smartprozess zu nutzen, benötigen Sie seine einzigartige ID.
Mehrere Smartprozesse in Microsoft Power BI übertragen
Feld | Beschreibung |
---|---|
ID | ID des Eintrags |
ITEM_ID |
ID des Smartprozesselements |
PRODUCT | Produkt |
PRODUCT_ID |
Produkt-ID |
PRODUCT_NAME |
Produktname |
PRICE |
Produktpreis |
PRICE_EXCLUSIVE |
Preis ohne Steuern mit Rabatt |
PRICE_NETTO |
Preis ohne Rabatte und Steuern |
PRICE_BRUTTO |
Preis ohne Rabatte, mit Steuern |
QUANTITY | Produktmenge |
DISCOUNT_TYPE |
Rabatt |
DISCOUNT_TYPE_ID |
Rabatt-ID |
DISCOUNT_TYPE_NAME |
Rabattname |
DISCOUNT_RATE |
Rabattsatz |
DISCOUNT_SUM | Rabattbetrag |
TAX_RATE | Steuer |
TAX_INCLUDED |
Steuer im Preis inbegriffen |
CUSTOMIZED |
Produktposition wurde manuell geändert: Y - ja, N - nein |
MEASURE |
Maßeinheit |
MEASURE_CODE |
ID der Maßeinheit |
MEASURE_NAME |
Name der Maßeinheit |
SORT | Sortierung |
PARENT |
Produktbereich |
SUPERPARENT |
Übergeordneter Produktbereich |
SUPERSUPERPARENT |
Zwei Ebenen übergeordneter Produktbereich |
Liste der Smartprozesse — crm_smart_proc
Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|
ENTITY_TYPE_ID |
ID des Smartprozesstyps |
Zahl |
TITLE |
Name des Smartprozesses |
Zeile |
DATASET_NAME |
Name des Datensatzes des Smartprozesses |
Zeile |
AUTOMATED_SOLUTION_DATASET_NAME |
Name des Datensatzes der automatisierten Lösung. Wenn nicht verbunden, wird CRM angezeigt |
Zeile |
CUSTOM_SECTION_ID |
ID der automatisierten Lösung |
Zahl |
CUSTOM_SECTION_TITLE |
Name der automatisierten Lösung |
Zeile |
PRODUCT_DATASET_NAME |
Name des Produktdatensatzes des Smartprozesses |
Zeile |
Phasen der CRM-Einheiten — crm_stages
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
