Ein Datensatz in Bitrix24 enthält Informationen zu Rechnungen, Angeboten, Produkten und anderen Elementen aus Bitrix24. Jedes Element verfügt über mehrere Datensätze, in die Daten aus System- und benutzerdefinierten Feldern übertragen werden. Mit den Datensätzen können Sie Diagramme erstellen und Werte analysieren: die Anzahl der erstellten Angebote, die Arbeitsdynamik und die Verteilung auf verantwortliche Mitarbeiter.
In diesem Beitrag erzählen wir Ihnen über Datensätze für Workflows und zeigen Ihnen, wie Sie diese zusammenführen und Diagramme erstellen können.
Datensätze:
- crm_dynamic_items_31 — Rechnungen,
- crm_quote — Unternehmensstruktur,
- crm_quote_product_row — Produkte in Angeboten.
Beispiele:
Datensatz auswählen
Um die Information im Bericht zu analysieren, wählen Sie den passenden Datensatz aus und erstellen Sie daraus ein Diagramm.
crm_dynamic_items_31 — Rechnungen. Der Datensatz umfasst Informationen zu Rechnungen: Beträge, Status und verantwortliche Personen. Sie können ermitteln, in welcher Phase die Rechnung aktuell ist, wer sie erstellt hat und mit welchem Kunden sie verbunden ist
crm_dynamic_items_31
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
ID | ID der Rechnung | Zahl |
XML_ID | Externe ID für die Verbindung mit externen Systemen | Zeile |
TITLE | Rechnungsname | Zeile |
CREATED_BY_ID | ID des Nutzers, der den Eintarg erstellt hat | Zahl |
CREATED_BY_NAME | Name des Nutzers, der den Eintarg erstellt hat | Zeile |
CREATED_BY | Name und ID des Nutzers, der den Eintarg erstellt hat | Zeile |
UPDATED_BY_ID | ID des Autors der letzten Änderung | Zahl |
UPDATED_BY_NAME | Name des Autors der letzten Änderung | Zeile |
UPDATED_BY | ID und Name des Autors der letzten Änderung | Zeile |
MOVED_BY_ID | ID des Nutzers, der die Elementphase geändert hat | Zahl |
MOVED_BY_NAME | Name des Nutzers, der die Elementphase geändert hat | Zeile |
MOVED_BY | ID und Name des Nutzers, der die Elementphase geändert hat | Zeile |
CREATED_TIME | Datum und Uhrzeit der Eintragerstellung | Datum |
UPDATED_TIME | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Eintrags | Datum |
MOVED_TIME | Datum und Uhrzeit der Phasenänderung des Elements | Datum |
CATEGORY_ID | ID der Elementkategorie | Zahl |
CATEGORY_NAME | Name der Elementkategorie | Zeile |
CATEGORY | ID und Name der Elementkategorie | Zeile |
OPENED | Freigegeben für alle ("Y" - ja, "N" - nein) | Zeile |
STAGE_ID | ID der laufenden Elementphase | Zeile |
STAGE_NAME | Name der laufenden Elementphase | Zeile |
STAGE | ID und Name der laufenden Elementphase | Zeile |
PREVIOUS_STAGE_ID | ID der vorherigen Elementphase | Zeile |
BEGINDATE | Startdatum | Datum |
CLOSEDATE | Abschlussdatum | Datum |
COMPANY_ID | ID des verbundenen Unternehmens | Zahl |
COMPANY_NAME | Name des verbundenen Unternehmens | Zeile |
COMPANY | ID und Name des verbundenen Unternehmens | Zeile |
CONTACT_ID | ID des verbundenen Kontakts | Zahl |
CONTACT_NAME | ID des verbundenen Kontakts | Zeile |
CONTACT | ID und Name des verbundenen Kontakts | Zeile |
OPPORTUNITY | Erwarteter Betrag | Zahl |
IS_MANUAL_OPPORTUNITY | Manuell eingegeben ("Y" - ja, "N" - nein) | zeile |
TAX_VALUE | Steuerwert des Elements | Zahl |
CURRENCY_ID | Auftragswährung (z. B. "EUR") | Zeile |
OPPORTUNITY_ACCOUNT | Betrag in der Berichtswährung | Zahl |
TAX_VALUE_ACCOUNT | Steuer in der Berichtswährung | Zahl |
ACCOUNT_CURRENCY_ID | Berichtswährung | Zeile |
MYCOMPANY_ID | ID des eigenen Unternehmens | Zahl |
MYCOMPANY_NAME | Name des eigenen Unternehmens | Zeile |
MYCOMPANY | ID und Name des eigenen Unternehmens | Zeile |
SOURCE_ID | ID der Quelle | Zeile |
SOURCE_NAME | Name der Quelle | Zeile |
SOURCE | ID und Name der Quelle | Zeile |
SOURCE_DESCRIPTION | Beschreibung der Quelle | Zeile |
ASSIGNED_BY_ID | ID des Verantwortlichen | Zahl |
ASSIGNED_BY_NAME | Name des Verantwortlichen | Zeile |
ASSIGNED_BY | ID und Name des Verantwortlichen | Zeile |
WEBFORM_ID | ID des Online-Formulars, aus dem das Element erstellt wurde | Zahl |
crm_quote — Angebote. Der Datensatz enthält Informationen zu Angeboten, einschließlich Beträgen, Status und verantwortlichen Personen, sowie Details zu Unternehmen, Aufträgen und Kontakten, die mit dem Angebot verknüpft sind. Nutzen Sie diese Daten, um den Angebotsstatus zu verfolgen und den Fortschritt durch die Phasen zu analysieren.
crm_quote
Feld | Beschreibung | Datentyp |
---|---|---|
ID | ID des Angebots | Zahl |
DATE_CREATE | Erstelldatum | Datum |
DATE_MODIFY | Änderungsdatum | Datum |
CREATED_BY_ID | ID des Erstellers | Zahl |
CREATED_BY_NAME | Name des Erstellers | Zahl |
CREATED_BY | ID und Name des Erstellers | Zeile |
MODIFY_BY_ID | ID des Bearbeiters | Zahl |
MODIFIED_BY_NAME | Name des Bearbeiters | Zeile |
MODIFIED_BY | ID und Name des Bearbeiters | Zeile |
ASSIGNED_BY_ID | ID der verantwortlichen Person | Zahl |
ASSIGNED_BY_NAME | Name der verantwortlichen Person | Zeile |
ASSIGNED_BY | ID und Name der verantwortlichen Person | Zeile |
ASSIGNED_BY_DEPARTMENT | Abteilung der verantwortlichen Person | Zeile |
OPENED | Freigegeben für alle | Zeile |
LEAD_ID | Lead-ID | Zahl |
DEAL_ID | Auftrags-ID | Zahl |
COMPANY_ID | ID des Unternehmens | Zahl |
COMPANY_NAME | Unternehmensname | Zeile |
COMPANY | ID und Name des Unternehmens | Zeile |
CONTACT_ID | ID des Kontakts | Zahl |
CONTACT_NAME | Name des Kontakts | Zeile |
CONTACT | ID und Name des Kontakts | Zeile |
PERSON_TYPE_ID | Zahletyp-ID | Zahl |
MYCOMPANY_ID | ID des Unternehmens, von dem das Angebot stammt | Zahl |
MYCOMPANY_NAME | Name des Unternehmens, von dem das Angebot stammt | Zeile |
MYCOMPANY | Unternehmen, von dem das Angebot stammt | Zeile |
TITLE | Titel | Zeile |
STATUS_ID | Status-ID | Zeile |
STATUS_NAME | Statusname | Zeile |
STATUS | Status | Zeile |
CLOSED | Abgeschlossen | Zeile |
OPPORTUNITY | Erwarteter Betrag | Zahl |
TAX_VALUE | Steuer | Zahl |
CURRENCY_ID | Währung | Zeile |
OPPORTUNITY_ACCOUNT | Erwarteter Betrag in Währung | Zahl |
TAX_VALUE_ACCOUNT | Steuerbetrag in Währung | Zahl |
ACCOUNT_CURRENCY_ID | Währung | Zeile |
COMMENTS | Kommentare | Zeile |
BEGINDATE | Startdatum | Datun und Uhrzeit |
CLOSEDATE | Abschlussdatum | Datum und Uhrzeit |
QUOTE_NUMBER | Angebotsnummer | Zeile |
CONTENT | Angebotsinhalt | Zeile |
TERMS | Konditionen | Zeile |
LOCATION_ID | Standort | Zahl |
UTM_SOURCE | Werbequelle, utm_source im Angebotsformular | Zeile |
UTM_MEDIUM | Werbeträger, utm_medium im Angebotsformular | Zeile |
UTM_CAMPAIGN | Werbekampagne, utm_campaign im Angebotsformular | Zeile |
UTM_CONTENT | Werbeinhalt, utm_content im Angebotsformular | Zeile |
UTM_TERM | Werbebegriff, utm_term im Angebotsformular | Zeile |
crm_quote_product_row — Produkte in Angeboten. Der Datensatz enthält Informationen zu Produkten in Angeboten, wie Bezeichnungen, Preise, Rabatte und Mengen. Diese Daten unterstützen die Analyse des Angebotsinhalts und die Nachverfolgung von Preis- und Mengenänderungen.
crm_quote_product_row
Feld | Beschreibung | Feldtyp |
---|---|---|
ID | ID des Eintargs | Zahl |
QUOTE_ID | Angebots-ID | Zahl |
QUOTE_DATE_CREATE | Erstelldatum des Angebots | Datum |
QUOTE_CLOSEDATE | Abschlussdatum des Angebots | Datum |
PRODUCT | ID und Name des Produkts | Zeile |
PRODUCT_ID | Produkt-ID | Zahl |
PRODUCT_NAME | Produktname | Zeile |
PRICE | Produktpreis | Zahl |
PRICE_EXCLUSIVE | Produktpreis ohne Steuer mit Rabatt | Zahl |
PRICE_NETTO | Produktpreis ohne Steuer und Rabatt | Zahl |
PRICE_BRUTTO | Produktpreis ohne Rabatt, mit Steuer | Zahl |
QUANTITY | Produktmenge | Zahl |
DISCOUNT_TYPE | ID und Name des Rabatts | Zeile |
DISCOUNT_TYPE_ID | Rabatt-Typ-ID | Zahl |
DISCOUNT_TYPE_NAME | Name des Rabatt-Typs | Zeile |
DISCOUNT_RATE | Steuersatz | Zahl |
DISCOUNT_SUM | Steuerbetrag | Zahl |
TAX_RATE | Steuersatz in Prozent | Zahl |
TAX_INCLUDED | Steuer inbegriffen: Y — ja, N — nein | Zeile |
CUSTOMIZED | Produkt wurde manuell bearbeitet: Y — ja, N — nein | Zeile |
MEASURE | ID und Name der Maßeinheit | Zeile |
MEASURE_CODE | ID der Maßeinheit | Zahl |
MEASURE_NAME | Name der Maßeinheit | Zeile |
SORT | Sortierung | Zahl |
PARENT | Produktbereich | Zeile |
SUPERPARENT | Übergeordneter Produktbereich | Zeile |
SUPERSUPERPARENT | Produktbereich, 2 Ebenen höher | Zeile |
Diagramm erstellen
Sie können die Informationen aus dem Datensatz in Diagramme einfügen, um die Anzahl der eingehenden und ausgehenden Anrufe jedes Mitarbeiters zu verfolgen. Die Diagramme veranschaulichen die Anrufdynamik und die durchschnittliche Anrufdauer.
- 1–2. Öffnen Sie den Bereich BI-Builder > Charts > + Diagramm.
- 3–4. Wählen Sie den Datensatz und das Format für den Bericht aus: Zahl, Tabelle, Liniendiagramm oder eine andere Variante. Wenn die gewünschte Variante in der Liste fehlt, klicken Sie auf Datensatz hinzufügen und erstellen Sie einen Datensatz.
Datensatz erstellen - 5. Klicken Sie auf Neues Diagramm erstellen.
Datensätze zusammenführen
Führen Sie die Daten zu Angeboten und Produkten zusammen, um nachzuverfolgen, weche Produkte die Angebote enthalten.
- Öffnen Sie den BI-Builder und gehen Sie auf SQL > SQL Lab.
- Wählen Sie unter Schema bitrix24 aus.
- Geben Sie eine SQL-Abfrage und klicken Sie auf Ausführen. Der neue Datensatz enthält die Informationen aus den Feldern, die Sie in der SQL-Abfrage angegeben haben. Sie können ihn als Datensatz speichern, um ein Diagramm für den Bericht zu erstellen.
Diagramm aus dem virtuellen Datensatz erstellen und zum Dashboard hinzufügen
Wenn Sie Ihre Datensätze zum ersten Mal zusammenführen, schauen Sie sich das Beispiel einer Abfrage an.
Beispiel einer SQL-Abfrage
Wir haben eine SQL-Abfrage geschrieben, um die Daten aus 2 Datensätzen abzurufen: Angeboten (crm_quote) und Produkten in Angeboten (crm_quote_product_row). Die Abfrage zeigt die verantwortliche Person, den Angebotsnamen, die Produktmenge und den Preis an. Ersetzen Sie den Namen des Mitarbeiters vor der Ausführung der Abfrage.
SELECT crm_quote.ID AS "ID des Angebots", crm_quote.TITLE AS "Angebotsname", crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME AS "Verantwortlich", crm_quote_product_row.PRODUCT_NAME AS "Produktname", crm_quote_product_row.QUANTITY AS "Menge", crm_quote_product_row.PRICE AS "Produktpreis" FROM crm_quote LEFT JOIN crm_quote_product_row ON crm_quote.ID = crm_quote_product_row.QUOTE_ID WHERE crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME = 'Emilia Schmidt';
SELECT — definiert, welche Information aus dem Datensatz abgerufen wird. Zum Beispiel wählt die Abfrage SELECT crm_quote.ID AS "ID des Angebots"
:
- die ID des Angebots
ID
aus dem Datensatzcrm_quote
, - ordnet ihr den Namen
ID des Angebots
zu, - und gibt das Ergebnis in einer separaten Spalte in der Tabelle aus.
FROM — gibt den Hauptdatensatz an, aus dem die Daten abgerufen werden. Wir nehmen die Daten aus crm_quote
. Das ist die Tabelle mit den Informationen zu Angeboten.
LEFT JOIN — erknüpft die Datensätze crm_quote
mit crm_quote_product_row
. Die Abfrage verbinden Angebote mit den Produkten, die in Formulare hinzugefügt wurden.
WHERE — filtert die Ergebnisse und zeigt nur Anrufe eines bestimmten Nutzers an. Die Bedingung WHERE crm_quote.ASSIGNED_BY_NAME = 'Emilia Schmidt'
zeigt nur die Angebote an, für die ein bestimmter Nutzer verantwortlich ist. Wenn Sie diese Bedingung entfernen, zeigt die Abfrage die Angebote aller Mitarbeiter an.
Zusammenfassung
- Ein Datensatz in Bitrix24 enthält Informationen zu Mitarbeitern, Unternehmensstruktur, Anrufen und anderen Elementen aus Bitrix24.
- Jedes Element verfügt über mehrere Datensätze, in die Daten aus System- und benutzerdefinierten Feldern übertragen werden.
- Rechnungen und Angebote verfügen über 3 Datensätze: Rechnungen (crm_dynamic_items_31), Angebote (crm_quote), Produkte in Angeboten (crm_quote_product_row).
- Mit den Datensätzen können Sie Diagramme erstellen und Werte analysieren: die Anzahl der erstellten Angebote, die Arbeitsdynamik und die Verteilung auf verantwortliche Mitarbeiter.
- Führen Sie die Daten zu Angeboten und Produkten zusammen, um nachzuverfolgen, weche Produkte die Angebote enthalten. Schreiben Sie dazu eine SQL-Abfrage, speichern Sie das Ergebnis als Datensatz und erstellen Sie ein Diagramm daraus.